|
|
|
Tra i possedimenti della Corona non vanno senz'altro dimenticate Milano (retta dal 1535 al 1706), Napoli (dal 1442 al 1706) e la Sicilia (dal 1479 al 1713), sulle quali gli Spagnoli ebbero attivit? di governo per vari secoli. |
?
| ? | REGNI | Periodo |
| ? | ? | ? |
| ? | REGNO DI ARAGONA | ? |
| ? | ? | ? |
| ? | RAMIRO I | 1035 - 1063 |
| ? | SANCIO | 1063 - 1065 |
| ? | PIETRO | 1094 - 1104 |
| ? | ALFONSO I | 1104 - 1134 |
| ? | RAMIRO II il Monaco | 1134 - 1137 |
| ? | PETRONILLA | 1137 - 1162 |
| ? | ALFONSO II | 1162 - 1196 |
| ? | PIETRO II | 1196 - 1213 |
| ? | GIACOMO I | 1213 - 1276 |
| ? | PIETRO III | 1276 - 1285 |
| ? | ALFONSO III | 1286 - 1291 |
| ? | GIACOMO II | 1291 - 1327 |
| ? | ALFONSO IV | 1328 - 1336 |
| ? | PIETRO IV | 1336 - 1387 |
| ? | GIOVANNI I | 1387 - 1395 |
| ? | MARTINO | 1395 - 1410 |
| ? | FERDINANDO I il Giusto | 1410 - 1416 |
| ? | ALFONSO V il Magnanimo | 1416 - 1458 |
| ? | GIOVANNI II | 1458 - 1479 |
| ? | FERDINANDO II il CATTOLICO | 1479 - 1516 |
| ? | ? | ? |
| ? | CASTIGLIA [C] e LEON [L] | ? |
| ? | ? | ? |
| ? | Comitato Castigliano | 923 - 1035 |
| ? | ? | ? |
| ? | FERDINANDO I il Grande | 1035 - 1065 |
| ? | SANCIO II il Forte | 1065 - 1072 |
| ? | ALFONSO VI il Valoroso | 1072 - 1109 |
| ? | URRACA | 1109 - 1126 |
| ? | ALFONSO VII | 1126 - 1157 |
| ? | SANCIO III [C] | 1157 - 1158 |
| ? | FERDINANDO II [L] | 1157 - 1188 |
| ? | ALFONSO VIII il Buono [C] | 1158 - 1214 |
| ? | ENRICO I [C] | 1214 - 1217 |
| ? | ALFONSO IX [L] | 1188 - 1230 |
| ? | FERDINANDO III il Santo [C] | 1217 - 1252 |
| ? | ALFONSO X il Savio | 1252 - 1284 |
| ? | SANCIO IV il Prode | 1284 - 1295 |
| ? | FERDINANDO IV | 1295 - 1312 |
| ? | ALFONSO XI | 1312 - 1350 |
| ? | PIETRO il Crudele | 1350 - 1369 |
| ? | ENRICO II di Trastamara | 1369 - 1379 |
| ? | GIOVANNI I | 1379 - 1390 |
| ? | ENRICO III il Malaticcio | 1390 - 1406 |
| ? | GIOVANNI II | 1406 - 1454 |
| ? | ENRICO IV | 1454 - 1474 |
| ? | ISABELLA I | 1474 - 1504 |
| ? | ? | ? |
| ? | REGNO DI SPAGNA | ? |
| ? | ? | ? |
| ? | ASBURGO | ? |
| ? | ? | ? |
| CARLO I (V IMPERATORE) | 1516 - 1556 | |
| ? | FILIPPO II | 1556 - 1598 |
| ? | FILIPPO III | 1598 - 1621 |
| ? | FILIPPO IV | 1621 - 1665 |
| ? | CARLO II | 1665 - 1700 |
| ? | ? | ? |
| ? | BORBONE | ? |
| ? | FILIPPO V | 1700 - 1724 |
| ? | LUIGI I | 1724 |
| ? | FILIPPO V (2^ reggenza) | 1724 - 1746 |
| ? | FERDINANDO VI | 1746 - 1759 |
| ? | CARLO III | 1759 - 1788 |
| ? | CARLO IV | 1788 - 1808 |
| ? | FERDINANDO VII | mar. - mag. 1808 |
| ? | GIUSEPPE BONAPARTE | 1808 - 1813 |
| ? | FERDINANDO VII (2^ reggenza) | 1813 - 1833 |
| ? | ISABELLA II | 1833 - 1868 |
| ? | ? | ? |
| ? | Governo rivoluzionario provvisorio | 1868 - 1870 |
| ? | ? | ? |
| ? | AMEDEO di SAVOIA | 1870 - 1873 |
| ? | ? | ? |
| ? | REPUBBLICA | 1873 - 1874 |
| ? | ? | ? |
| ? | BORBONE | ? |
| ? | ALFONSO XII | 1874 - 1885 |
| ? | M. CRISTINA de Las Mercedes | 1885 - 1886 |
| ? | ALFONSO XIII | 1886 - 1931 |
| ? | ? | ? |
| ? | REPUBBLICA | 1931 - 1936 |
| ? | GUERRA CIVILE | 1936 - 1938 |
| ? | ? | ? |
| ? | Dittatura di F. FRANCO | 1938 - 1974 |
| ? | ? | ? |
| ? | MONARCHIA | ? |
| ? | JUAN CARLOS | 1974 - regnante |
| ? | ? | ? |
?