![]() |
||
CLAVDIANI CATALOGVM CODICVM |
A1 | Antuerpiensis M 85 | saec. XIV |
A2 | Antuerpiensis M 17.1 | saecc. XIV-XVI |
A3 | Antuerpiensis M 185 | saec. XIV |
a | Noveboracensis 96 | c. 1450 |
B | Bernensis 398 | saec. XII |
B1 | Bernensis 472 | saec. XII |
B2 | Bernensis 633 | saec. XII |
B3 | Bernensis 527 | saec. XV |
b1 | Bononiensis 2221 | saec. XIV |
b2 | Bononiensis capsa 401 | saecc. XV-XVI |
C | Cantabrigiensis Coll. Trin. 0. 3. 22 | saec. XII |
C1 | Cantabrigiensis Coll. Corp. Christi 228 | saec. XIII |
C2 | Cantabrigiensis Coll. Pet. 2. 1. 8 | saec. XIII |
C3 | Cantabrigiensis Coll. Pet. 2. 1. 0 | saecc. XIII-XIV |
c | Clarensis 4 | a. 1470 |
D | Dresdensis Dc. 157 | saec. XIII |
d | Mettensis 647 | saec. XV |
E1 | Escorialensis O. III. 25 | saec. XIII |
E2 | Escorialensis S. III. 29 | saec. XIII |
E3 | Escorialensis P. III. 24 | saec. XIII |
e1 | Erlagensis 621 | saec. XV |
e2 | Erlagensis 626 | a. 1469 |
e3 | Erlagensis 384 | saec. XIII |
F | Laurentianus Acq. e Doni 672 | saecc. XII-XIII |
F1 | Laurentianus S. Crucis 24. sin. 12 | saec. XII |
F2 | Laurentianus S.Marci 250 | saecc. XII-XIII |
F3 | Laurentianus 33. 4 | saec. XIII |
F4 | Laurentianus Ashburnhamensis L. 977 | saecc. XIII-XIV |
F5 | Laurentianus 33. 8 | a. 1404 |
F6 | Laurentianus Gaddianus 91. 34 | a. 1394 |
F7 | Florentinus bibl. nat. IX. 132 | saec. XV |
F8 | Laurentianus 33. 3 | saec. XV |
F9 | Florentinus Ricciardianus 718 | saec. XV |
F10 | Laurentianus 37. 14 | saec. XV |
F11 | Laurentianus Gaddianus 91.4 | saec. XV |
F12 | Laurentianus Leopoldinus 203 | saec. XV |
F13 | Laurentianus 33. 1 | saec. XV |
F14 | Laurentianus 33. 2 | saec. XVI |
F15 | Laurentianus Redi 100 | saec. XV |
F16 | Laurentianus Acq. e Doni 358 | a. 1477 |
F17 | Florentinus bibl. nat. VII. 144 | saec. XIII |
F18 | Laurentianus 21. 15 | saec. XV |
F19 | Laurentianus 33. 5 | saec. XIII |
F20 | Laurentianus 33. 6 | saec. XIII |
F21 | Laurentianus S. Marci 245 | saec. XIV |
F22 | Laurentianus 33. 7 | saec. XV |
F23 | Laurentianus Conv. Soppr. 164 | saec. XV |
F24 | Florentinus bibl. nat. VI. 131 | saec. XV |
f1 | Mutinensis a. M. 9. 22 | saec. XV |
f2 | Mutinensis a. J. 5. 19 | saec. XV |
f3 | Mutinensis g. R. 6. 25 | saec. XV |
G1 | Berolinensis lat. qu. 740 | saec. XIII |
G2 | Berolinensis lat. oct. 112 | saec. XV |
G3 | Berolinensis Hamiltonensis 492 | saec. XV |
G4 | Berolinensis lat. fol. 39 | saec. XVI |
G5 | Berolinensis lat. oct. 5 | saecc. XIII-XIV |
G6 | Berolinensis oct. 197 | saec. XV |
G7 | Berolinensis Hamiltonensis 387 | a. 1434 |
g | Cracoviensis 71 | saecc. XII-XIV |
g1 | Vratislaviensis Degeni deperditus | saec. XIII (?) |
g2 | Varsoviensis B. O. Z. 50 | a. 1448 |
g3 | Vratislaviensis IV Q. 57 | a. 1478 |
H | Vigorniensis F 147 | saec. XIV |
h | Holkhamicus 332 | saec. XV |
J1 | Leidensis 385 | saec. XIII |
J2 | Leidensis 395 | saec. XIII |
J3 | Leidensis 294 | saec. XIII |
J4 | Leidensis B. P. L. 105 A | saec. XIV |
J5 | Leidensis Vossianus 126 | saec. XIII |
J6 | Leidensis B. P. L. 116 | saec. XIII |
J7 | Leidensis B. P. L. 131 | saec. XIII |
J8 | Leidensis 87 | saecc. XIII-XIV |
J9 | Leidensis B. P. L. 2151 | saec. XV |
J10 | Leidensis B. P. L. 191 B 1 | saec. XII |
j | Princetonensis 47 | saec. XV |
K1 | Ambrosianus H 73 sup. | saec. XIV |
K2 | Ambrosianus Z 73 sup. | saec. XV |
K3 | Ambrosianus I 26 sup. | a. 1463 |
K4 | Ambrosianus S 66 sup. | saec. XV |
K5 | Ambrosianus M 5 sup. | saecc. XIII-XV |
K6 | Ambrosianus M 9 sup. | saec. XIII |
K7 | Ambrosianus H 57 inf. | saecc. XIII-XIV |
K8 | Ambrosianus L 105 sup. | saec. XIV |
K9 | Ambrosianus C 74 sup. | saec. XVI |
K10 | Ambrosianus C 64 sup. | saec. XV |
K11 | Ambrosianus H 107 sup. | saec. XV |
k | Pisaurensis 18 | saec. XVI |
L | Londiniensis Burney 167 | saec. XIII |
L1 | Londiniensis Egerton 2627 | saec. XII |
L2 | Londiniensis Additional 21213 | saec. XIII |
L3 | Londiniensis Additional 6042 | saec. XIII |
L4 | Londiniensis Harley 2753 | saec. XIII |
L5 | Londiniensis Royal 15 A | saec. XIII |
L6 | Londiniensis Additional 12021 | saec. XIV |
L7 | Londiniensis Harley 5198 | saec. XV |
L8 | Londiniensis Additional 10091 | saec. XV |
L9 | Londiniensis Additional 11814 | a. 1445 |
L10 | olim Philippicus 8776 nunc Oxoniensis lat. class. c. 12 | saecc. XIII-XIV |
L11 | Londiniensis Burney 166 | saec. XIII |
M1 | Monacensis 597 | saec. XIV |
M2 | Monacensis 631 | saec. XIV |
M3 | Monacensis 391 | saec. XIV |
M4 | Monacensis 15740 | saec. XV |
M5 | Monacensis 6722 | saec. XV |
m | Baltimorensis 437 | saec. XV |
N | Nottinghamiensis Aln 130/2 | saec. XIII |
n | Neapolitanus bibl. nat. V. D. 53 | saec. XVI |
n1 | Neapolitanus bibl. nat. IV. E. 47 | saecc. XII-XIII |
n2 | Neapolitanus bibl. nat. IV. F. 63 | saec. XV |
O1 | Oxoniensis Bodleianus ms. auct. F. 5. 6 | saec. XIII |
O2 | Oxoniensis Bodleianus ms. auct. F. 2. 16 (pars prior) | saec. XII |
O3 | Oxoniensis Bodleianus ms. auct. F. 2. 16 (pars altera) | saecc. XII-XIII |
O4 | Oxoniensis Bodleianus ms. lat. class. e 47 | saec. XIII |
O5 | Oxoniensis Bodleianus Rawl. G. 116 | saec. XV |
O6 | Oxoniensis Bodleianus ms. auct. F. 2. 2 | saec. XV |
O7 | Oxoniensis ms. lat. class. c 11 (olim Philippicus 8775) | saec. XIII |
O8 | Oxoniensis Bodleianus Rawl. G. 134 | saec. XV |
P | Parisinus lat. 18552 | saecc. XII-XIII |
P1 | Parisinus lat.8080 | saec. XIII |
P2 | Parisinus lat. 8082 | saec. XIII |
P3 | Parisinus lat. 8295 | saec. XIII |
P4 | Parisinus lat. 8296 | saec. XIII |
P5 | Parisinus lat. 15005 | saecc. XIII-XIV |
P6 | Parisinus lat. 7892 | saec. XV |
P7 | Parisinus lat. 8081 | saecc. XV-XVI |
P8 | Parisinus lat. 8297 | a. 1513 |
P9 | Parisinus lat. 11324 | saec. XV |
P10 | Parisinus lat. 18551 | saec. XII |
P11 | Parisinus lat. 8079 | saec. XIII |
P12 | Parisinus lat. 5719 | saec. XIV |
P13 | Parisinus lat. 2908 | saec. XIII |
P14 | Parisinus lat. 7936 | saec. XIV |
P15 | Parisinus lat. 8069 | saec. XI |
P16 | Parisinus lat. 7989 | saec. XVI |
p1 | Patavinus bibl. universit. 1561 | a. 1460 |
p2 | Patavinus bibl. capitul. C. 62 | saec. XV |
p3 | Patavinus bibl. capitul. D. 43 | saec. XV |
p4 | Patavinus bibl. seminar. 140 | saec. XIII |
Q | Papiensis bibl. universit. Aldini 412 | a. 1467 |
q | Cambrensis N. L. W. (Aberystwyth) MS. 21589 C (olim Philippicus 9155) | saecc. XII-XIII |
R | Vaticanus lat. 2809 (pars prior) | saec. XII1 |
R1 | Vaticanus Barberininus lat. 41 | saec. XIII |
R2 | Vaticanus Reginensis lat. 1440 | saec. XIII |
R3 | Vaticanus Reginensis lat. 1540 | saecc. XIII-XIV |
R4 | Vaticanus lat. 2087 + Vaticanus Reginensis lat. 2080 | saec. XIII-XIV |
R5 | Vaticanus lat. 1663 | saecc. XIII-XIV |
R6 | Vaticanus lat. 3290 | saec. XIV |
R7 | Vaticanus Reginensis lat. 1556 | saecc. XIII-XIV |
R8 | Corsinianus 43. F. 5 | saecc. XIV-XV |
R9 | Vaticanus lat. 1661 | saecc. XIV-XV |
R10 | Vaticanus Ottobonianus lat. 2859 | saecc. XIV-XV |
R11 | Vaticanus Ottobonianus lat. 2126 | saec. XV |
R12 | Angelicus 2266 | saec. XV |
R13 | Vaticanus lat. 2808 | saec. XV |
R14 | Vaticanus lat. 1660 | saecc. XIV-XV |
R15 | Vaticanus Vrbinas lat. 657 | saec. XV |
R16 | Vaticanus Borgianus lat. 343 | saec. XV |
R17 | Corsisnianus 43. G. 25 | a. 1444 |
R18 | Corsinianus 43. D. 36 | saec. XV |
R19 | Vaticanus Reginensis lat. 1369 | saec. XV |
R20 | Vaticanus Reginensis lat. 1428 | saec. XV |
R21 | Angelicus 1345 | saec. XV |
R22 | Vaticanus Barberinianus lat. 68 | saec. XV |
R23 | Vaticanus Palatinus lat. 1714 | saec. XV |
R24 | Vaticanus lat. 2795 | saec. XVI |
R25 | Vaticanus Palatinus 1573 | saecc. XIII-XIV |
R26 | Vaticanus lat. 2809 (partes secunda et tertia) | saec. XV |
R27 | Vaticanus lat. 7182 + 2864 | saec. XV |
R28 | Vaticanus lat.11420 | saec. XV |
R29 | Angelicus 1461 | saec. XIV |
R30 | Vaticanus Chigianus lat. H. VII. 236 | saec. XV |
R31 | Vaticanus lat. 3289 | saec. XIII |
R32 | Vaticanus lat. 5157 | saecc. XIII-XIV |
R33 | Vaticanus lat. 3311 | saec. XV |
R34 | Vaticanus Ottobonianus lat. 823 | a. 1460 |
R35 | Vaticanus lat. 639 | saecc. XI-XII |
R36 | Vaticanus Reginensis lat. 123 | a. 1056 |
R37 | Vaticanus lat. 9135 | saec. XVII |
R38 | Vaticanus Patetta 308 | saec. XV |
R39 | Vaticanus Reginensis lat. 1385 | saec. XV |
R40 | Vaticanus lat. 1369 | saec. XV |
R41 | Vaticanus lat. 1729 | saec. XV |
R42 | Vaticanus lat. 5134 | saec. XV |
R43 | Vaticanus lat. 5346 | saec. XVI |
R44 | Vaticanus Chigianus lat. H. VI. 183 | saec. XV |
R45 | Vaticanus Chigianus lat. H. VI. 212 | saecc. XII-XIII |
R46 | Vaticanus Chigianus lat. I. V. 192 | saec. XV |
R47 | Vaticanus Chigianus lat. I. VI. 204 | saec. XV |
R48 | Vaticanus Barberinianus lat. 677 | saec. XV |
R49 | Vaticanus Ottobonianus lat. 1223 | saec. XV |
R50 | Vaticanus Palatinus lat. 162 | saec. XV |
R51 | Vaticanus Reginensis lat. 2085 | saecc. XIV-XV |
R52 | Vaticanus Vrbinas lat. 353 | saec. XV |
R53 | Vaticanus Palatinus 1502 | saec. XV |
r | Ravennas Classensis 120 | saec. XV |
S1 | Sangallensis 273 | saec. IX |
S2 | Sangallensis 397 | saec. IX |
S3 | Sangallensis 191 | saec. XIII |
s | Sandanielensis 47 | saec. XV |
T | Venetus Marcianus XII. 10 | saecc. XIII-XIV |
T1 | Venetus Marcianus XII. 8 | saec. XV |
T2 | Venetus Marcianus XII. 11 | saec. XV |
T3 | Venetus Marcianus XIV. 183 | saecc. XV-XVI |
T4 | Venetus Marcianus XIV. 202 | saecc. XV-XVI |
T5 | Venetus Marcianus XIV. 266 | saec. XV |
t | Posnaniensis 179 | a. 1507 |
U | Hauniensis Gl. Kgl. S. 1905 | saecc. XII-XIII |
u | Vrbaniensis MCA 4 | a. 1469 |
V | Vindebonensis ser. nov.9363 | saec. XII |
V1 | Vindebonensis ser. nov. 3353 | a. 1463 |
V2 | Vindebonensis 3087 | saec. XV |
V3 | Vindebonensis 3198 | a. 1473 |
V4 | Vindebonensis 3246 | saec. XV |
W | Guelferbytanus Gudianus lat. 228 | saecc. XIII-XIV |
W1 | Guelferbytanus Gudianus lat. 220 | saec. XIII |
W2 | Guelferbytanus Helmaestadiensis lat. 538 | saec. XIII |
W3 | Guelferbytanus Gudianus lat. 240 | saec. XV |
W4 | Guelferbytanus Augusteus 2080 | saec. XV |
W5 | Guelferbytanus Gudianus lat. 14 | saec. XV |
w | Lincolniensis 132 | saecc. XIII-XIV |
Y1 | Perusinus 247 | a. 1477 |
Y2 | Perusinus 633 | saec. XV |
Y3 | Perusinus 305 | saec. XV |
y | Yalensis 180 | saec. XV |
Z | Parmensis Palatinus 2504 | saecc. XII-XV |
z1 | Turicensis Car. C. 134 | saec. XIII |
G | Bruxellensis 5381 | ca. 1050 |
G1 | Bruxellensis 9974-6 | saec. XIII |
D | Veronensis 163 | saec. VIII |
D1 | Veronensis 281 | saec. XV |
d | Darmstadiensis 2640 | saec. XIII-XIV |
z | Matritensis 10082 | saec. XIII |
z1 | Matritensis graecus 4691 | a. 1465 |
h | Molinensis 53 | saec. XIII |
q | Atrebatensis 438 | saecc. XII-XIII |
l | Leningradiensis A. O. Sect. C1L nr. 3 | saec. XIII |
m | Montepessulanus 330 | saecc. XII-XIII |
x | Harvardiensis MS Typ. 176 H | saec. XV |
r | Rodomensis 1040 | saec. XII |
s | Ediburgensis 18. 5. 13 | saec. XIII |
y | Heidelbergensis 358, 44c | saec. XVII |
y1 | Heidelbergensis Hs 35 | saecc. XV-XVI |
Excerpta
Exc. Flor. | Excerpta Florentina (sive Lucensia) adsunt in exemplari editionis principis quod Florentiae in bibl. nat. (A. 4. 36) adservatur. Cum his excerptis (quae ad maiora quae dicunt Claudiani carmina pertinent) olim coniunctum erat carminum minorum apographon |
Flor. | non ante a. 1482 exscriptum quod nunc Laurentianus 33. 9 designatur |
Exc. Gyr. | Excerpta Gyraldina,quae magna ex parte cum Florentiniis congruunt, in exemplar editionis Aldinae quod nunc Leidae (757 G. 2) servatur non ante a. 1523 relata sunt |
Exc. Frising. | Excerpta Frinsingensia adsunt in Monacensis 6292 saec. XI exarato |
Flor. Gall. | Florilegium Gallicum quod dicunt repraesentant nonnulli codices inter quos principem locum tenent Parisinus lat. 7647, Atrebatensis 65, Escorialensis Q. I. 14. Oxoniensis add. A. 208, quos modo gregatim modo singulos Hall advocat. His accedunt alii florum codices (velut Berolinensis D[iez] B. S[anten] 60) quos hic illic, ut res postulat, Hall laudat |
Exc. Geuart. | Lectiones quas excerpsit Geuartius ab Heinsio et Burmanno laudatae |
Exc. Laeti | Lectiones quas excerpsit Laetus ab Heinsio et Burmanno laudatae |
Exc. Put. | Lectiones quas excerpsit Puteanus ab Heinsio et Burmanno laudatae |
Exc. Schott. | Lectiones quas excerpsit Schottus ab Heinsio et Burmanno laudatae |
Exc. Pat. rec. | Lectiones quas e codice Patavino recenti excerpsit Heinsius, easque cum lectionibus codicis p2 plerumque sed non omnibus locis congruas |
Sched. Gud. | Lectiones quas e schedis ipsius Gudii manu exaratis deprompsit Heinsius |
![]()
|
![]()
|
![]()
|